Classificazione dei navigli
Il Comitato Europeo dei Ministri dei Trasporti ha suddiviso i natanti in 7 macrocategorie riportate nella tabella seguente. Dalla prima alla quinta categoria, i natanti continuano ad aumentare le proprie dimensioni. Dalla quinta categoria alla settima invece, le dimensioni dei singoli natanti rimangono invariate, ma gli stessi vengono raggruppati in numero ed in modo diverso, onde formare dei convogli di chiatte. La differenza tra le varie classi è data a questo punto esclusivamente dalla larghezza dei convogli, composi da 1 natante (V), 2 natanti (VI) o 3 (VII). Le sottoclassi previste (ex Va, Vb) si riferiscono invece alla lunghezza degli stessi convogli, formati da uno o più natanti. Nulla vieta ovviamente che si realizzino imbarcazioni differenti, dalle dimensioni diverse rispetto a quelle standardizzate, ma di questi dovrà comunque essere indicata la classe capace di comprenderli al suo interno.
Tabella: Classificazione internazionale delle classi di navigazione
CLASSE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | TIRANTE D’ARIA | TONNELLAGGIO |
I | 38,50 | 5,05 | 1,8 - 2,2 | 4 | 250 - 400 |
II | 50-55 | 6,6 | 2,5 | 4 - 5 | 400 - 650 |
III | 67-80 | 8,2 | 2,5 | 4 - 5 | 650 - 1000 |
IV | 80-85 | 9,5 | 2,5 | 5,25 - 7 | 1000 - 1500 |
Va | 95-110 | 11,4 | 2,5 - 4,5 | 5,25 - 7 | 1500 - 3000 |
Vb | 172-185 | 11,4 | 2,5 - 4,5 | 9,1 | 3200 (convoglio da 1+1) |
VIa | 95-110 | 22,8 | 2,5 - 4,5 | 7 - 9,1 | 3200 - 6000 (convoglio da 2) |
VIb | 185-195 | 22,8 | 2,5 - 4,5 | 7 - 9,1 | 6400 - 12000 (convoglio da 2+2) |
VIc | 193-200 | 34,2 | 2,5 - 4,5 | 9,1 | 9600 - 18000 (convoglio da 2+2+2) |
VII | 195-285 | 34,2 | 2,5 - 4,5 | 9,1 | 14500 - 27000 (convoglio da 3+3+3) |
Fonte: Conferenza Europea dei Ministri del Trasporto.