Capacità di trasporto del sistema
Ai fini della valorizzazione delle idrovie del Nord Italia nel trasporto merci, è utile avere un modello del sistema logistico che consenta di studiare i costi, la velocità e la capacità del sistema idroviario nel suo complesso.
La capacità infrastrutturale teorica dei segmenti presenti sul sistema idroviario può essere deducibile applicando una stima basata su dati di tipo empirico della capacità delle aste dei canali e del fiume, senza considerare il vincolo della capacità dei porti. Le ricerche eseguite per conto del Piano Generale del Sistema Idroviario del Nord Italia hanno permesso di determinare la massima capacità di trasporto merci ottenibile idealmente nello scenario infrastrutturale attuale e la differenza di traffico nello scenario futuro.
In merito allo scenario futuro si sottolinea che, rispetto al fiume si sono considerati interventi infrastrutturali tali da eliminare il problema della non navigabilità o navigabilità ridotta; rispetto ai canali invece, si è considerato l’adattamento di tutti i canali (ad eccezione della Litoranea Veneta) alla Classe Va, con tiranti d’acqua standardizzati a 3,5 m. Tra le modifiche infrastrutturali inoltre si è considerata la presenza di nuovi segmenti di navigazione (canale Cremona-Milano, navigabilità in Po fino a Pavia) e le migliorie alle aste esistenti.
Per il calcolo della capacità si sono considerate le seguenti aste del Sistema Idroviario:
Tabella: Struttura della rete – scenario attuale
N° | Aste | Modalità di navigazione |
1 | Porto Nogaro – Punta Sdobba | Via Canale |
2 | Punta Sdobba – Venezia | Via Canale |
3 | Venezia – Po Brondolo | Via Canale |
4 | Porto Levante – Po Brondolo | Via Canale |
5 | Po Brondolo – Volta Grimana Nord | Via Canale |
6 | Volta Grimana Nord – Rovigo | Via Canale |
7 | Rovigo – S. Leone nord | Via Canale |
8 | S. Leone nord – Mantova | Via Canale |
9 | Volta Grimana Sud – Faro Pila | Via Fiume |
10 | Volta Grimana Sud – Ferrara | Via Fiume |
11 | Porto Garibaldi – Ferrara | Via Canale |
12 | Ferrara – Foce Mincio | Via Fiume |
13 | Foce Mincio – Mantova | Via Fiume |
14 | Foce Mincio – Cremona | Via Fiume |
Fonte: elaborazioni ALOT s.c.a.r.l., 2011.
Di seguito si riportano le aste considerati per lo scenario futuro:
Tabella: Struttura della rete – scenario futuro
n° | Aste | Modalità di navigazione |
1 | Porto Nogaro – Punta Sdobba | Via Canale |
2 | Punta Sdobba – Venezia | Via Canale |
3 | Venezia – Po Brondolo | Via Canale |
4 | Porto Levante – Po Brondolo | Via Canale |
5 | Po Brondolo – Volta Grimana Nord | Via Canale |
6 | Volta Grimana Nord – Rovigo | Via Canale |
7 | Rovigo – S. Leone nord | Via Canale |
8 | S. Leone nord – Mantova | Via Canale |
9 | Volta Grimana Sud – Faro Pila | Via Fiume |
10 | Volta Grimana Sud – Ferrara | Via Fiume |
11 | Porto Garibaldi – Ferrara | Via Canale |
12 | Ferrara – Foce Mincio | Via Fiume |
13 | Foce Mincio – Mantova | Via Fiume |
14 | Foce Mincio – Cremona | Via Fiume |
15 | Cremona – Milano | Via Canale |
16 | Cremona - Piacenza | Via Fiume |
17 | Piacenza - Pavia | Via Fiume |
Fonte: elaborazioni ALOT s.c.a.r.l., 2011.